Analyse om sosioøkonomiske indikatorer i norsk bioøkonomi
- Status: Avsluttet
- Start: 01.05.2019
- Slutt: 01.11.2019
- Finansiering: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
Resultater
| År | Tittel | Type | Forfattere |
|---|---|---|---|
| 2020 | Socioeconomic indicators to monitor Norway's bioeconomy in transition | Vitenskapelig artikkel | Marco Capasso, Antje Klitkou |
| 2021 | Socioeconomic indicators to monitor Norway’s bioeconomy in transition | Konferanseforedrag | Marco Capasso, Antje Klitkou |
| 2020 | Socioeconomic Indicators to Monitor Norway’s Bioeconomy in Transition | Forskningsrapport | Marco Capasso, Antje Klitkou |
| 2020 | Kort sammendrag av rapporten «Socioeconomic indicators to monitor Norway’s bioeconomy in transition» | Foredrag | Antje Klitkou |
| 2020 | Måling av Norges bioøkonomi: Presentasjon av rapporten «Socioeconomic indicators to monitor Norway’s bioeconomy in transition» | Foredrag | Antje Klitkou |
| 2019 | Socioeconomic Indicators to Monitor Norway’s Bioeconomy in Transition | Foredrag | Marco Capasso, Antje Klitkou |
Deltagere
Prosjektleder
Marco Capasso
Antje Klitkou