Kandidatundersøkelsene perioden høst 2015 – vinter 2017 (12820650)
- Status: Avsluttet
- Start: 01.01.2016
- Slutt: 31.12.2016
- Finansiering: Kunnskapsdepartementet
Prosjektbeskrivelse
Undersøkelse av nyudannede mastere et halvt år etter eksamen. Vårkullet 2015. Arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen.
Forberedelse og planlegging av spesialkandidatundersøkelse tre år etter eksamen (utføres vinteren 2017)
Resultater
| År | Tittel | Type | Forfattere |
|---|---|---|---|
| 2016 | Skills utilisation at work, the quality of the study programme and fields of study | Vitenskapelig artikkel | Liv Anne Støren, Clara Åse Arnesen |
| 2016 | Kandidatundersøkelsen 2015 – I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? | Foredrag | Liv Anne Støren |
| 2016 | Fra studier til arbeidsliv: Får nyutdannede mastere jobb? | Populærvitenskapelig artikkel | Jannecke Wiers-Jenssen, Liv Anne Støren |
| 2016 | Transition from higher education to work: are master graduates increasingly over-educated for their jobs? | Vitenskapelig artikkel | Liv Anne Støren, Jannecke Wiers-Jenssen |
| 2016 | Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen? | Forskningsrapport | Liv Anne Støren, Kari Vea Salvanes, Ingvild Reymert, Clara Åse Arnesen, Jannecke Wiers-Jenssen |
Deltagere
Liv Anne Støren
Inger Henaug
Kari Vea Salvanes
Clara Åse Arnesen